LEI Nº 3045, De 08 de Dezembro de 2009.


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010. (R$ 81.208.000,00)


PROJETO DE LEI Nº 3226/2009, de 04/12/2009.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:


CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo Único - As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).


CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Seção I
Da Estimativa da Receita



Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III-A e III-B, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, em R$ 81.208.000,00 (oitenta e um milhões, duzentos e oito mil reais) e se desdobra em:

I - R$ 71.719.964,00 (setenta e um milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 9.488.036,00 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, e trinta e seis reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
 _____________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=====================================================|================|=================|====================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|receita tributaria | 10.497.438,40| 0,00| 10.497.438,40|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|receita patrimonial | 477.000,00| 0,00| 477.000,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|receita agropeuaria | 1.000,00| 0,00| 1.000,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|receita de servicos | 7.280.000,00| 0,00| 7.280.000,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|transferencias correntes | 59.647.952,00| 9.488.036,00| 69.135.988,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|outras receitas correntes | 2.949.964,00| 0,00| 2.949.964,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|fundeb | - 9.203.390,40| 0,00| - 9.203.390,40|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|Subtotal | 71.649.964,00| 9.488.036,00| 81.138.000,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|alienacao de bens | 70.000,00| 0,00| 70.000,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|Subtotal | 70.000,00| 0,00| 70.000,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|Total da Administracao Direta | 71.719.964,00| 9.488.036,00| 81.208.000,00 |
|_____________________________________________________|________________|_________________|____________________|

Seção II
Da Fixação da Despesa



Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros III, III-A, III-B, IV, V, VII, VIII, A e B, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, em R$ 81.208.000,00 (oitenta e um milhões, duzentos e oito mil reais), na seguinte conformidade:

I - R$ 55.539.790,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 25.668.210,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e dez reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:
 _____________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=====================================================|================|=================|====================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|DESPESAS CORRENTES | 44.580.190,00| 24.583.210,00| 69.163.400,00|
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 9.959.600,00| 1.085.000,00| 11.044.600,00 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|Total da Administracao Direta | 55.539.790,00| 25.668.210,00| 81.208.000,00 |
|_____________________________________________________|________________|_________________|____________________|
II - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
 _____________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|====================================================|===================|=================|==================|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|CAMARA MUNICIPAL | 4.300.000,00| 0,00| 4.300.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 1.037.000,00| 154.000,00| 1.191.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 2.608.000,00| 300.000,00| 2.908.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 23.072.000,00| 0,00| 23.072.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | 635.000,00| 0,00| 635.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 250.000,00| 0,00| 250.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA,CRIANCA | 0,00| 3.968.210,00| 3.968.210,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | 2.938.790,00| 0,00| 2.938.790,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1.624.000,00| 0,00| 1.624.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00| 21.246.000,00| 21.246.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 15.120.000,00| 0,00| 15.120.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA JUSTICA E CIDADANIA | 557.000,00| 0,00| 557.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL P/ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA | 1.270.000,00| 0,00| 1.270.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1.128.000,00| 0,00| 1.128.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|Total da Administracao Direta | 54.539.790,00| 25.668.210,00| 80.208.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|Reserva de Contingencia | 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|Total do Municipio | 55.539.790,00| 25.668.210,00| 81.208.000,00|
|____________________________________________________|___________________|_________________|__________________|
III - POR FUNÇÕES:
 _____________________________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|====================================================|===================|=================|==================|
|01 - LEGISLATIVA | 4.300.000,00| 0,00| 4.300.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 557.000,00| 0,00| 557.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|04 - ADMINISTRACAO | 3.669.000,00| 0,00| 3.669.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|06 - SEGURANCA PUBLICA | 1.060.000,00| 0,00| 1.060.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00| 4.122.210,00| 4.122.210,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|10 - SAUDE | 0,00| 21.546.000,00| 21.546.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|11 - TRABALHO | 300.000,00| 0,00| 300.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|12 - EDUCACAO | 22.108.000,00| 0,00| 22.108.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|13 - CULTURA | 1.814.000,00| 0,00| 1.814.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|15 - URBANISMO | 7.085.000,00| 0,00| 7.085.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|16 - HABITACAO | 500.000,00| 0,00| 500.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|17 - SANEAMENTO | 7.695.000,00| 0,00| 7.695.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|18 - GESTAO AMBIENTAL | 1.128.000,00| 0,00| 1.128.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|20 - AGRICULTURA | 247.000,00| 0,00| 247.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|22 - INDUSTRIA | 570.000,00| 0,00| 570.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|23 - COMERCIO E SERVICOS | 1.852.000,00| 0,00| 1.852.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|26 - TRANSPORTE | 50.000,00| 0,00| 50.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 1.254.790,00| 0,00| 1.254.790,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 350.000,00| 0,00| 350.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|Total do Municipio | 55.539.790,00| 25.668.210,00| 81.208.000,00|
|____________________________________________________|___________________|_________________|__________________|

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS



Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

I - até o limite de 50 % (cinquenta por cento) da despesa total fixada no art. 4º; e

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Art. 7º No decurso da execução orçamentária fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2010;

II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos;

IV - destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/2 (hum meio) da receita prevista para o exercício.

Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010.

Parágrafo Único - O conteúdo do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações desta efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 10 - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2010 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

ELIANA DA SILVA
CHEFE SUPERVISOR DA SECRETARIA DO GABINETE

Download Anexo: Lei Ordinária Nº 3045/2009 - Batatais-SP



Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.